Copyright © 2026

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ |
|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) | 5% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ | 5% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) | 3% | 3% |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) | 4,25% | 3,75% |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) | 4% | 4% | 8% |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) | 3% | 3% | 6% |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) | 4,25% | 3,75% | 8% |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ |
|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) | 4% (ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΛΟ & ΒΑΡΕΟ) | 4% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) | 7% | 3% |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) | 8,25% | 3,75% |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ |
|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) | 4% | 4% |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 | 3% | 3% |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ |
|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) | 2% & 0,29 ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ | 2% |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 | 4% & 0,29 ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ |
|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) | 4% | 4% |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 | 3% | 3% |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ |
|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) | 1% | |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 | 4% |
| Ποσοστά Εισφορών |
|---|
| Εισφορές ΙΚΑ |
| Εισφορές ΤΣΑΥ |
| Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ |
| Επικουρικά Ταμεία |
| Κυρώσεις ΙΚΑ |