ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,4227 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8807 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4573 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,9840 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,5050 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 269,0300 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7093 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 3,9263 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,1345 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |