| Κωδικός αριθμός |
Επάγγελμα
|
Σ.Κ.Κ.
|
| 11020 | 'Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική | 18 |
| 11020β | 'Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική | 20 |
| 11027 | 'Εμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων | 21 |
| 11201 | 'Εμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά | 12 |
| 11202 | 'Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς | 12 |
| 11203 | 'Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς | 16 |
| 11204 | Έμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, χονδρικώς | 8 |
| 11205 | 'Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, λιανικώς | 14 |
| 11206 | 'Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς | 7 |
| 11207 | 'Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς | 13 |
| 11208 | 'Εμπορος γαιανθράκων, χονδρικώς | 9 |
| 11209 | 'Εμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) | 8 |
| 11303 | 'Εμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.) | 23 |
| 11305 | 'Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική | 20 |
| 11411 | 'Εμπορος, τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς | 32 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Μέσος όρος συντελεστών: 15,5