Copyright © 2026

| Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992 | ||
|---|---|---|
| ΚΛΑΔΟΙ | ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ |
| 1. Σύνταξης | 13,33 % επί πάσης φύσης αποδοχών | |
| α. περίπτωση | 188,30 € από 1/1/2008 | |
| β. περίπτωση | 113,00 € από 1/1/2008 | |
| 2. Ασθένειας | 4,30% επί πάσης φύσεως αποδοχών | |
| α. περίπτωση | 5% επί ακαθαρίστων αποδοχών | |
| β. περίπτωση | 2,15% επί ακαθαρίστων αποδοχών | |
| 3. Πρόνοιας | € 2,93 μηνιαίως | |
| Στέγη Υγειονομικών | € 2,00 από 1/1/2008 | |
| Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/1993 | ||
|---|---|---|
| ΚΛΑΔΟΙ | ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ |
| 1. Σύνταξης | 4% επί πάσης φύσης αποδοχών (κάτω 5ετίας) | 13,33 % επί πάσης φύσης αποδοχών |
| 6,67% επί πάσης φύσης αποδοχών (κάτω 5ετίας) | ||
| 2. Ασθένειας | 2,55% επί πάσης φύσεως αποδοχών | 5,10% επί πάσης φύσεως αποδοχών |
| 3. Πρόνοιας | 4% επί πάσης φύσεως αποδοχών | |
| Στέγη Υγειονομικών | € 2,00 από 1/1/2008 | |
| Ποσοστά Εισφορών |
|---|
| Εισφορές ΙΚΑ |
| Εισφορές ΤΣΑΥ |
| Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ |
| Επικουρικά Ταμεία |
| Κυρώσεις ΙΚΑ |