Copyright © 2026

| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΥΝΟΛΑ | ΠΟΣΟΣΤΑ | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 14404 | 4213 | 19771 | 38388 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 9521 | 1849 | 7216 | 18586 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 9257 | 1816 | 7148 | 18221 | |
| ΑΚΥΡΑ | 16 | 0 | 2 | 18 | 0,10% |
| ΛΕΥΚΑ | 248 | 33 | 66 | 347 | 1,90% |
| ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ | 389 | 12 | 168 | 569 | 3,12% |
| Α.Ρ.ΣΥ.Ο | 61 | 4 | 80 | 145 | 0,80% |
| Α.Κ.Ι.Ο.Ε | 1052 | 116 | 235 | 1403 | 7,70% |
| Δ.Α.Κ.Ο. – ΟΕ | 104 | 58 | 162 | 324 | 1,78% |
| ΔΗ.ΚΙ.Ο -Σ | 3251 | 961 | 2319 | 6531 | 35,84% |
| Δ.Π.Κ.-Ο | 322 | 77 | 512 | 911 | 5,00% |
| ΕΑΣ-Ο | 51 | 6 | 31 | 88 | 0,48% |
| ΕΣΚΟ | 68 | 27 | 196 | 291 | 1,60% |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 149 | 66 | 88 | 303 | 1,66% |
| Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 923 | 185 | 450 | 1558 | 8,55% |
| Π.Δ.Σ.Ο | 2398 | 241 | 2557 | 5196 | 28,52% |
| ΣΟΛ-Φ | 28 | 1 | 2 | 31 | 0,17% |
| ΣΥΝ.ΑΡ.ΟΕ | 462 | 62 | 347 | 871 | 4,78% |
Δε βρέθηκαν σχόλια
Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε