
Εντός των στόχων του προϋπολογισμού κινήθηκαν και κατά το μήνα Οκτώβριοοι εισπρακτικές επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αναστρέφοντας πλήρως την τάση απόκλισης που είχε διαμορφωθεί κατά τους πρώτους μήνες του έτους, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, «το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι αποτελεί αξιόπιστο εχέγγυο για την επίτευξη των στόχων στα έσοδα με την ολοκλήρωση του 2013».
Ειδικότερα, «οι εισπράξεις φόρων στις ΔΟΥ κατέγραψαν υπέρβαση του στόχου κατά 3% το μήνα Οκτώβριο ενώ έχει επιτευχθεί, με οριακή απόκλιση και ο στόχος των εισπράξεων σε διάστημα δεκαμήνου. Το αυτό ισχύει και για τις εισπράξεις ΦΠΑ καθώς είχαμε σημαντική υπέρβαση σε ποσοστό 6,8% του στόχου για τον Οκτώβριο και 2,3% για το 10μηνο».
Επίσης, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους ΠΟΕ (παρελθόντων οικονομικών ετών).
Συγκεκριμένα για το μήνα Οκτώβριο 2013 έχουν εισπραχθεί από τους εν λόγω φόρους 223 εκατ. ευρώ έναντι 118 εκατ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
Αναφορικά με την πορεία ανάκτησης ληξιπροθέσμων οφειλών , διατηρείται η σημαντική θετική διαφορά επί των συνολικών εισπράξεων στα 472 εκ. ευρώ (ήτοι από 1.974 εκ. ευρώ συνολικές εισπράξεις το δεκάμηνο 2012 σε 2.446 εκ. ευρώ το δεκάμηνο του 2013). Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι συνολικές εισπράξεις ληξιπροθέσμων δεκάμηνου έχουν ήδη αγγίξει τα επίπεδα εισπράξεων της αντίστοιχης κατηγορίας οφειλών, όλου του 2012. Μάλιστα οι μηνιαίες εισπράξεις του Οκτωβρίου 2013 ήταν τόσο σε ό,τι αφορά στα νέα ληξιπρόθεσμα (215,8 εκ.ευρώ) όσο και στο σύνολό τους (314,4 εκ.ευρώ) οι υψηλότερες του τρέχοντος έτους.
«Υπερκαλύπτοντας τις όποιες απώλειες είχαν καταγραφεί για ειδικούς λόγους στο οκτάμηνο, οι εισπράξεις στο δεκάμηνο κινούνται εντός των στόχων. Με έμφαση στην εφαρμογή των νόμων και την καθολική φορολογική συμμόρφωση, συνεχίζουμε να κινούμαστε πλησίστιοι στην κατεύθυνση επίτευξης των προβλεπομένων από τον Κρατικό προϋπολογισμό μεγεθών» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης.
Πίνακας πορείας εσόδων 10μήνου
| ΔΟΥ | ΕΣΟΔΑ | ΣΤΟΧΟΣ | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ | ΕΤΗΣΙΟΣ | ΦΠΑ | ΣΤΟΧΟΣ | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ | ΕΤΗΣΙΟΣ | ||
| ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΕΣΟΔΩΝ | ΕΣΟΔΩΝ 2013 | ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΦΠΑ | ΦΠΑ 2013 | ΣΤΟΧΟΣ | |||
| ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΕΣΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΦΠΑ | |||||||
| 2013 | 2013 | ΠΟΣΟ | % | 2013 | 2013 | 2013 | ΠΟΣΟ | % | 2013 | |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 178.853 | 193.224 | -14.371 | -7,4% | 230.214 | 38.338 | 37.382 | 956 | 2,6% | 43.034 |
| ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 108.184 | 125.800 | -17.616 | -14,0% | 149.882 | 37.867 | 36.197 | 1.670 | 4,6% | 41.669 |
| ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 264.323 | 429.517 | -165.194 | -38,5% | 511.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α'ΑΘΗΝΩΝ | 848.095 | 736.551 | 111.544 | 15,1% | 877.553 | 80.309 | 77.096 | 3.213 | 4,2% | 88.751 |
| Δ' ΑΘΗΝΩΝ | 648.501 | 717.440 | -68.939 | -9,6% | 854.783 | 122.157 | 108.342 | 13.815 | 12,8% | 124.721 |
| ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ | 172.186 | 178.303 | -6.117 | -3,4% | 212.436 | 74.224 | 66.039 | 8.185 | 12,4% | 76.023 |
| ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ -(ΙΒ' -ΖΩΓΡΑΦΟΥ) | 148.261 | 160.940 | -12.679 | -7,9% | 191.750 | 32.904 | 32.629 | 275 | 0,8% | 37.561 |
| ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | 160.076 | 179.167 | -19.091 | -10,7% | 213.466 | 35.826 | 34.013 | 1.813 | 5,3% | 39.156 |
| ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ | 46.510 | 51.836 | -5.326 | -10,3% | 61.760 | 11.446 | 10.627 | 819 | 7,7% | 12.234 |
| ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ | 137.070 | 159.972 | -22.902 | -14,3% | 190.596 | 37.269 | 43.380 | -6.111 | -14,1% | 49.938 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 375.960 | 355.574 | 20.386 | 5,7% | 423.644 | 68.932 | 61.783 | 7.149 | 11,6% | 71.123 |
| ΚΕΜΕΕΠ | 3.968.674 | 7.087.046 | -3.118.372 | -44,0% | 8.443.759 | 1.615.855 | 2.903.771 | -1.287.916 | -44,4% | 3.342.759 |
| Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ | 5.333.788 | 2.618.067 | 2.715.722 | 103,7% | 3.119.258 | 2.200.552 | 1.292.573 | 907.979 | 70,2% | 1.487.982 |
| Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 69.856 | 78.739 | -8.883 | -11,3% | 93.813 | 23.456 | 21.197 | 2.259 | 10,7% | 24.402 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 96.321 | 119.924 | -23.603 | -19,7% | 142.881 | 30.300 | 28.394 | 1.906 | 6,7% | 32.687 |
| ΑΙΓΙΟΥ | 38.198 | 37.398 | 800 | 2,1% | 44.558 | 12.080 | 10.366 | 1.714 | 16,5% | 11.933 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 70.664 | 77.113 | -6.449 | -8,4% | 91.875 | 20.019 | 19.223 | 796 | 4,1% | 22.129 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 78.100 | 89.994 | -11.894 | -13,2% | 107.222 | 31.568 | 30.388 | 1.180 | 3,9% | 34.982 |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 30.975 | 27.662 | 3.313 | 12,0% | 32.957 | 11.117 | 8.371 | 2.746 | 32,8% | 9.637 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 451.562 | 390.633 | 60.929 | 15,6% | 465.414 | 98.331 | 74.887 | 23.444 | 31,3% | 86.209 |
| ΑΡΓΟΥΣ | 39.591 | 39.987 | -396 | -1,0% | 47.642 | 14.547 | 12.991 | 1.556 | 12,0% | 14.955 |
| ΑΡΤΑΣ | 43.926 | 47.340 | -3.414 | -7,2% | 56.402 | 14.029 | 13.194 | 835 | 6,3% | 15.189 |
| ΑΧΑΡΝΩΝ | 99.480 | 109.094 | -9.614 | -8,8% | 129.979 | 37.915 | 36.289 | 1.626 | 4,5% | 41.776 |
| ΒΟΛΟΥ | 128.687 | 84.018 | 44.669 | 53,2% | 100.102 | 40.957 | 17.249 | 23.708 | 137,5% | 19.856 |
| N.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 43.727 | 47.474 | -3.747 | -7,9% | 56.562 | 12.032 | 11.577 | 455 | 3,9% | 13.327 |
| ΒΥΡΩΝΑ | 66.049 | 72.514 | -6.465 | -8,9% | 86.396 | 20.111 | 15.028 | 5.083 | 33,8% | 17.300 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 38.523 | 41.410 | -2.887 | -7,0% | 49.337 | 13.460 | 12.447 | 1.013 | 8,1% | 14.329 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 275.298 | 269.265 | 6.033 | 2,2% | 320.812 | 52.323 | 49.790 | 2.533 | 5,1% | 57.317 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 18.563 | 21.772 | -3.209 | -14,7% | 25.939 | 6.243 | 5.853 | 390 | 6,7% | 6.738 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 93.591 | 107.475 | -13.884 | -12,9% | 128.050 | 24.646 | 24.009 | 637 | 2,7% | 27.638 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 76.979 | 79.198 | -2.219 | -2,8% | 94.360 | 23.270 | 22.000 | 1.270 | 5,8% | 25.326 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 146.448 | 89.441 | 57.007 | 63,7% | 106.564 | 51.067 | 21.699 | 29.368 | 135,3% | 24.980 |
| ΕΔΕΣΣΑΣ | 45.205 | 35.441 | 9.764 | 27,5% | 42.226 | 12.596 | 8.441 | 4.155 | 49,2% | 9.717 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 117.425 | 126.079 | -8.654 | -6,9% | 150.215 | 47.766 | 44.516 | 3.250 | 7,3% | 51.245 |
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 47.065 | 50.282 | -3.217 | -6,4% | 59.908 | 16.555 | 17.512 | -957 | -5,5% | 20.159 |
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 7.048 | 8.715 | -1.667 | -19,1% | 10.383 | 1.930 | 1.727 | 203 | 11,7% | 1.989 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 39.496 | 39.413 | 83 | 0,2% | 46.957 | 12.797 | 11.842 | 955 | 8,1% | 13.632 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 30.821 | 29.924 | 897 | 3,0% | 35.653 | 10.539 | 8.284 | 2.255 | 27,2% | 9.537 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ? ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) | 127.464 | 142.178 | -14.714 | -10,3% | 169.396 | 38.918 | 36.533 | 2.385 | 6,5% | 42.056 |
| ΠΥΡΓΟΥ | 42.579 | 49.776 | -7.197 | -14,5% | 59.305 | 11.675 | 12.006 | -331 | -2,8% | 13.821 |
| ΒΕΡΟΙΑΣ | 87.901 | 99.913 | -12.012 | -12,0% | 119.040 | 29.004 | 27.578 | 1.426 | 5,2% | 31.747 |
| Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 143.936 | 129.752 | 14.184 | 10,9% | 154.591 | 49.582 | 35.360 | 14.222 | 40,2% | 40.706 |
| Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 187.678 | 179.090 | 8.588 | 4,8% | 213.375 | 70.491 | 54.900 | 15.591 | 28,4% | 63.199 |
| Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 187.319 | 192.490 | -5.171 | -2,7% | 229.339 | 86.479 | 87.374 | -895 | -1,0% | 100.583 |
| Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 161.841 | 161.601 | 240 | 0,1% | 192.538 | 37.607 | 34.787 | 2.820 | 8,1% | 40.046 |
| Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 101.526 | 116.180 | -14.654 | -12,6% | 138.421 | 30.600 | 30.372 | 228 | 0,8% | 34.963 |
| ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 95.504 | 106.420 | -10.916 | -10,3% | 126.792 | 21.864 | 21.139 | 725 | 3,4% | 24.335 |
| Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 214.996 | 168.860 | 46.136 | 27,3% | 201.185 | 71.845 | 42.248 | 29.597 | 70,1% | 48.634 |
| Η' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 64.627 | 65.201 | -574 | -0,9% | 77.683 | 19.871 | 18.361 | 1.510 | 8,2% | 21.137 |
| ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 89.813 | 111.019 | -21.206 | -19,1% | 132.273 | 42.473 | 46.729 | -4.256 | -9,1% | 53.794 |
| ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 490.979 | 439.521 | 51.458 | 11,7% | 523.661 | 220.127 | 197.389 | 22.738 | 11,5% | 227.230 |
| ΘΗΒΩΝ | 86.761 | 86.952 | -191 | -0,2% | 103.597 | 42.224 | 36.609 | 5.615 | 15,3% | 42.144 |
| ΘΗΡΑΣ | 47.525 | 42.860 | 4.665 | 10,9% | 51.064 | 13.605 | 11.053 | 2.552 | 23,1% | 12.724 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 121.420 | 133.351 | -11.931 | -8,9% | 158.879 | 28.613 | 27.581 | 1.032 | 3,7% | 31.751 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 119.739 | 81.294 | 38.445 | 47,3% | 96.856 | 42.348 | 22.557 | 19.791 | 87,7% | 25.967 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 130.194 | 109.822 | 20.372 | 18,6% | 130.846 | 31.954 | 26.289 | 5.665 | 21,6% | 30.263 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 101.522 | 124.211 | -22.689 | -18,3% | 147.990 | 29.364 | 30.515 | -1.151 | -3,8% | 35.128 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 54.626 | 60.550 | -5.924 | -9,8% | 72.142 | 16.935 | 15.335 | 1.600 | 10,4% | 17.653 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 35.780 | 33.026 | 2.754 | 8,3% | 39.348 | 8.756 | 7.095 | 1.661 | 23,4% | 8.167 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 122.181 | 113.110 | 9.071 | 8,0% | 134.764 | 37.100 | 33.632 | 3.468 | 10,3% | 38.717 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 36.893 | 33.070 | 3.823 | 11,6% | 39.401 | 10.143 | 8.069 | 2.074 | 25,7% | 9.289 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 52.627 | 55.101 | -2.474 | -4,5% | 65.650 | 16.254 | 16.551 | -297 | -1,8% | 19.053 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 82.671 | 79.411 | 3.260 | 4,1% | 94.613 | 25.686 | 23.161 | 2.525 | 10,9% | 26.662 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 65.131 | 71.452 | -6.321 | -8,8% | 85.131 | 21.051 | 20.272 | 779 | 3,8% | 23.336 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 126.339 | 119.482 | 6.857 | 5,7% | 142.355 | 39.834 | 35.271 | 4.563 | 12,9% | 40.604 |
| ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 143.641 | 181.505 | -37.864 | -20,9% | 216.251 | 43.585 | 42.929 | 656 | 1,5% | 49.419 |
| ΚΥΜΗΣ | 24.095 | 31.644 | -7.549 | -23,9% | 37.701 | 7.297 | 7.918 | -621 | -7,8% | 9.115 |
| ΚΩ | 53.930 | 57.146 | -3.216 | -5,6% | 68.085 | 15.524 | 13.731 | 1.793 | 13,1% | 15.807 |
| ΛΑΓΚΑΔΑ | 38.869 | 37.725 | 1.144 | 3,0% | 44.947 | 18.830 | 16.112 | 2.718 | 16,9% | 18.548 |
| ΣΠΑΡΤΗΣ | 61.002 | 61.094 | -92 | -0,1% | 72.789 | 18.549 | 16.600 | 1.949 | 11,7% | 19.109 |
| Α' ΛΑΡΙΣΑΣ | 113.794 | 114.364 | -570 | -0,5% | 136.257 | 37.313 | 34.561 | 2.752 | 8,0% | 39.786 |
| Β' ΛΑΡΙΣΑΣ | 137.145 | 139.871 | -2.726 | -1,9% | 166.648 | 50.962 | 44.681 | 6.281 | 14,1% | 51.436 |
| ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 68.304 | 63.991 | 4.313 | 6,7% | 76.241 | 21.733 | 17.479 | 4.254 | 24,3% | 20.121 |
| ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ | 39.151 | 42.617 | -3.466 | -8,1% | 50.775 | 12.079 | 10.840 | 1.239 | 11,4% | 12.479 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 24.588 | 23.575 | 1.013 | 4,3% | 28.088 | 7.126 | 6.126 | 1.000 | 16,3% | 7.052 |
| ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 74.666 | 81.120 | -6.454 | -8,0% | 96.650 | 24.110 | 24.056 | 54 | 0,2% | 27.693 |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 41.661 | 47.632 | -5.971 | -12,5% | 56.751 | 11.636 | 10.320 | 1.316 | 12,7% | 11.881 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 83.279 | 92.334 | -9.055 | -9,8% | 110.010 | 41.633 | 41.633 | 0 | 0,0% | 47.927 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 74.565 | 75.386 | -821 | -1,1% | 89.818 | 17.707 | 15.023 | 2.684 | 17,9% | 17.294 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 36.899 | 35.322 | 1.577 | 4,5% | 42.084 | 10.181 | 8.595 | 1.586 | 18,4% | 9.895 |
| ΝΑΞΟΥ | 17.067 | 17.399 | -332 | -1,9% | 20.730 | 4.453 | 4.411 | 42 | 1,0% | 5.078 |
| ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 49.573 | 55.968 | -6.395 | -11,4% | 66.682 | 13.175 | 13.673 | -498 | -3,6% | 15.740 |
| Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 135.846 | 187.973 | -52.127 | -27,7% | 223.958 | 57.428 | 52.584 | 4.844 | 9,2% | 60.533 |
| Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 90.633 | 97.420 | -6.787 | -7,0% | 116.070 | 19.673 | 18.865 | 808 | 4,3% | 21.716 |
| ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 49.437 | 30.860 | 18.577 | 60,2% | 36.767 | 17.287 | 9.782 | 7.505 | 76,7% | 11.261 |
| ΝΙΚΑΙΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) | 101.905 | 117.837 | -15.932 | -13,5% | 140.396 | 27.029 | 25.278 | 1.751 | 6,9% | 29.099 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 37.454 | 38.909 | -1.455 | -3,7% | 46.357 | 12.271 | 10.910 | 1.361 | 12,5% | 12.560 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 74.827 | 48.301 | 26.526 | 54,9% | 57.548 | 23.602 | 12.348 | 11.254 | 91,1% | 14.214 |
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 32.179 | 36.624 | -4.445 | -12,1% | 43.635 | 12.462 | 11.703 | 759 | 6,5% | 13.473 |
| ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 169.028 | 168.130 | 898 | 0,5% | 200.316 | 61.544 | 46.716 | 14.828 | 31,7% | 53.779 |
| ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ | 165.080 | 183.478 | -18.398 | -10,0% | 218.603 | 38.414 | 33.805 | 4.609 | 13,6% | 38.915 |
| ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 20.013 | 19.488 | 525 | 2,7% | 23.218 | 4.480 | 3.767 | 713 | 18,9% | 4.336 |
| ΠΑΡΟΥ | 20.420 | 19.249 | 1.171 | 6,1% | 22.934 | 5.254 | 4.664 | 590 | 12,6% | 5.369 |
| Α' ΠΑΤΡΩΝ | 106.742 | 106.260 | 482 | 0,5% | 126.602 | 29.528 | 26.358 | 3.170 | 12,0% | 30.343 |
| Γ' ΠΑΤΡΩΝ | 142.380 | 154.212 | -11.832 | -7,7% | 183.734 | 49.433 | 47.497 | 1.936 | 4,1% | 54.678 |
| Α' ΠΕΙΡΑΙΑ | 172.342 | 185.897 | -13.555 | -7,3% | 221.484 | 33.169 | 31.734 | 1.435 | 4,5% | 36.532 |
| Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ | 96.705 | 97.446 | -741 | -0,8% | 116.101 | 20.050 | 18.649 | 1.401 | 7,5% | 21.469 |
| Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ | 76.002 | 80.469 | -4.467 | -5,6% | 95.873 | 27.171 | 24.335 | 2.836 | 11,7% | 28.014 |
| Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ | 98.386 | 112.379 | -13.993 | -12,5% | 133.892 | 30.632 | 29.992 | 640 | 2,1% | 34.527 |
| ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 321.432 | 230.791 | 90.641 | 39,3% | 274.973 | 85.815 | 84.426 | 1.389 | 1,6% | 97.189 |
| ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | 841.410 | 606.964 | 234.446 | 38,6% | 723.159 | 388.956 | 301.515 | 87.441 | 29,0% | 347.098 |
| ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 93.162 | 102.284 | -9.122 | -8,9% | 121.865 | 31.726 | 29.672 | 2.054 | 6,9% | 34.158 |
| Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 60.229 | 68.798 | -8.569 | -12,5% | 81.968 | 21.410 | 20.671 | 739 | 3,6% | 23.796 |
| Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 170.257 | 143.966 | 26.291 | 18,3% | 171.526 | 33.396 | 32.509 | 887 | 2,7% | 37.424 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 99.408 | 51.578 | 47.830 | 92,7% | 61.451 | 34.908 | 17.421 | 17.487 | 100,4% | 20.054 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 82.775 | 82.445 | 331 | 0,4% | 98.227 | 27.501 | 24.724 | 2.777 | 11,2% | 28.462 |
| ΡΟΔΟΥ | 178.795 | 176.483 | 2.312 | 1,3% | 210.268 | 54.058 | 46.321 | 7.737 | 16,7% | 53.324 |
| ΣΑΜΟΥ | 32.367 | 29.459 | 2.908 | 9,9% | 35.098 | 7.876 | 5.319 | 2.557 | 48,1% | 6.123 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 99.552 | 107.718 | -8.166 | -7,6% | 128.339 | 34.680 | 31.501 | 3.179 | 10,1% | 36.264 |
| ΣΥΡΟΥ | 30.899 | 36.911 | -6.012 | -16,3% | 43.978 | 7.677 | 8.995 | -1.318 | -14,6% | 10.354 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 82.060 | 85.014 | -2.954 | -3,5% | 101.289 | 27.746 | 23.274 | 4.472 | 19,2% | 26.792 |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 65.912 | 70.527 | -4.615 | -6,5% | 84.028 | 21.833 | 19.999 | 1.834 | 9,2% | 23.022 |
| ΛΑΜΙΑΣ | 99.086 | 107.699 | -8.613 | -8,0% | 128.316 | 29.885 | 28.982 | 903 | 3,1% | 33.363 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 30.629 | 35.368 | -4.739 | -13,4% | 42.139 | 9.922 | 9.731 | 191 | 2,0% | 11.202 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 248.533 | 255.772 | -7.239 | -2,8% | 304.736 | 83.052 | 73.837 | 9.215 | 12,5% | 84.999 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 42.350 | 42.897 | -547 | -1,3% | 51.109 | 10.586 | 9.686 | 900 | 9,3% | 11.150 |
| ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 139.516 | 151.358 | -11.842 | -7,8% | 180.334 | 47.684 | 45.516 | 2.168 | 4,8% | 52.397 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 174.991 | 95.555 | 79.436 | 83,1% | 113.847 | 59.190 | 23.846 | 35.344 | 148,2% | 27.451 |
| ΧΙΟΥ | 44.196 | 49.978 | -5.782 | -11,6% | 59.546 | 9.251 | 9.027 | 224 | 2,5% | 10.392 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ | 331.408 | 305.109 | 26.299 | 8,6% | 363.518 | 61.481 | 52.239 | 9.242 | 17,7% | 60.136 |
| ΔΕΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1.834 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ΔΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. | 2.349 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23.708.409 | 23.899.733 | -191.324 | -0,8% | 28.474.992 | 8.003.689 | 7.826.754 | 176.935 | 2,3% |
9.009.992 |
|
Δε βρέθηκαν σχόλια
Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε