Copyright © 2024
Κωδικός αριθμός |
Επάγγελμα
|
Σ.Κ.Κ.
|
5001 | Εργοστάσιο αλευροβιομηχανίας | 5 |
5002 | Εργοστάσιο ζυμαρικών | 6 |
5003 | Εργοστάσιο αλλαντοποιίας | 7 |
5004 | Εργοστάσιο αλιπάστων γενικά | 7 |
5005 | Εργοστάσιο αμύλου, αμυλοσακχάρου (γλυκόζης), αμυλοκόλλας και συναφών ειδών | 10 |
5006 | Εργοστάσιο αποφλοιώσεως ορύζης ή σησαμίου | 6 |
5007 | Εργοστάσιο στραγαλοποιίας και επεξεργασίας ξηρών καρπών | 10 |
5008 | Εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού άλατος (αλατοτριβείο) | 8 |
5009 | Εργοστάσιο τοματοπολτού και διατηρημένων οπωροκηπευτικών | 11 |
5010 | Βιομηχανία παιδικών τροφών | 13 |
5011 | Βιομηχανία πτηνοτροφών-κτηνοτροφών | 6 |
5012 | Αρτοποιός με μηχανικό ζυμωτήριο | 6 |
5013 | Αρτοποιός χωρίς μηχανικά μέσα | 4 |
5014 | Κουλουροποιός ή σημιτοποιός, κατασκευαστής πιτών | 10 |
5015 | Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο (επί του συνόλου των εσόδων) | 10 |
5016 | Βιομηχανία μπισκότων | 9 |
5017 | Βιομηχανία γάλακτος και γαλοκτοκομικών προϊόντων | 5 |
5018 | Εργοστάσιο χαλβάδων, κουφέτων ή λουκουμιών | 8 |
5019 | Εργοστάσιο σοκολατοποιίας και ζαχαρωδών προϊόντων γενικά | 8 |
5020 | Εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής, πώληση χονδρική | 8 |
5021 | Εργοστάσιο κατασκευής μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών | 8 |
5022 | Ζαχαροπλαστείο με ίδιο εργαστήριο | 14 |
5023 | Γαλακτοζαχαροπλαστείο | 10 |
5024 | Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική | 3 |
5025 | Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική | 7 |
5026 | Κατασκευαστής ή έμπορος φύλλων κρούστας ή καταϊφιού | 10 |
5027 | Εργαστήριο τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση χονδρική | 14 |
5028 | Παρασκευαστής παγωτών, πώληση χονδρική | 9 |
5028α | 'Εμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση λιανική | 12 |
5029 | Τυροκόμος, πώληση χονδρική | 6 |
5030 | Τυροκόμος, πώληση λιανική | 9 |
5031 | Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση χονδρική | 3 |
5032 | Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση λιανική | 6 |
5033 | Εργαστήρια αποφλοιώσεως και τεμαχισμού γεωμήλων και συναφών ειδών | 7 |
5034 | Παρασκευαστής τυποποιημένων τροφών από αραβόσιτο ή γεώμηλα | 10 |
5035 | Παρασκευαστής πεφρυγμένων γεώμηλων (τσιπς) και συναφών ειδών | 10 |
5037 | Κρυσταλλωτές ζαχάρεως δια μηχανών (συσκευαστές) | 4 |
5038 | Βιοτεχνία παρασκευής μουστάρδας, μαγιονέζας και συναφών ειδών | 13 |
5039 | Επεξεργασία ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας | 14 |
5040 | 'Εμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 18%), πώληση χονδρική | 8 |
5041 | 'Εμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική | 10 |
5042 | Βιοτεχνία παστερίωσης και τυποποίησης αμπελόφυλλων | 13 |
5060 | 'Εμπορος γεωργικών σπόρων (προς αγρότες), πώληση χονδρική | 6 |
5061 | 'Εμπορος γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική | 15 |
5065 | Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών | 15 |
5101 | Εργοστάσιο ζυθοποιίας ή βυνοποιίας | 6 |
5102 | Εργοστάσιο οινοποιίας ή οξοποιίας | 7 |
5103 | Εργοστάσιο χυμών φρούτων | 7 |
5104 | Κατασκευαστής αεριούχων ποτών, χυμών και συναφών ειδών | 10 |
5105 | Οινοπνευματοποιοί Α' κατηγορίας | 8 |
5106 | Οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας | 6 |
5106α | Εμφιαλωτές οινοπνεύματος | 4 |
5107 | Ποτοποιός (με έκπτωση του φόρου καταναλώσεως οινοπνεύματος) | 9 |
5201 | Καπνοβιομηχανία | 7 |
5301 | Εξαγωγέας εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων | 3 |
5302 | 'Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς | 4 |
5303 | 'Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς | 7 |
5304 | 'Εμπορος ελαίου και ελαίων, χονδρικώς | 5 |
5304α | 'Εμπορος ελαίου, λιανικώς | 7 |
5305 | 'Εμπορος λιπών και σάπωνος, χονδρικώς | 5 |
5306 | 'Εμπορος ξηρών καρπών, χονδρικώς | 5 |
5307 | 'Εμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών, λιανικώς | 13 |
5308 | 'Εμπορος μπαχαρικών | 7 |
5309 | 'Εμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς | 7 |
5310 | 'Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, χονδρικώς | 5 |
5311 | 'Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων για λογαριασμό τρίτων (επί προμηθειών) | 50 |
5312 | 'Εμπορος αυγών και πτηνών, χονδρικώς | 4 |
5313 | 'Εμπορος αυγών και πτηνών, λιανικώς | 7 |
5314 | 'Εμπορος ειδών διατροφής γενικά, χονδρικώς | 2,5 |
5315 | 'Εμπορος ειδών διατροφής γενικά, πώληση λιανική | 4 |
5316 | 'Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), χονδρικώς | 4 |
5317 | 'Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), λιανικώς | 6 |
5318 | 'Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, χονδρικώς | 6 |
5319 | 'Εμπορος ιχθύων γενικά (επί προμηθειών) | 50 |
5320 | 'Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων λιανικώς | 10 |
5321 | Σταφιδέμπορος | 4 |
5322 | 'Εμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά | 12 |
5323 | 'Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικώς | 10 |
5323α | 'Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, χονδρικώς | 5 |
5324 | 'Εμπορος πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών | 7 |
5325 | Καφεκόπτης | 6 |
5326 | 'Εμπορος τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση λιανική | 18 |
5327 | Κρεοπώλης | 6 |
5328 | Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής | 12 |
5329 | Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς | 4 |
5330 | Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς | 7 |
5331 | Πρατήριο άρτου και ειδών αρτοποιίας | 5 |
5332 | Πρατήριο ζύθου αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων (επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων) | 3 |
5333 | 'Εμπορος οίνων, ποτών γενικά, χονδρικώς | 4 |
5333α | Εισαγωγέας ποτών | 11 |
5334 | Οινοπαντοπώλης | 7 |
5335 | Εξαγωγέας μη νωπών, εγχώριων αγροτικών προϊόντων | 4 |
5336 | 'Εμπορος οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών, μετά προηγούμενη αυτών συσκευασία | 5 |
5337 | 'Εμπορος καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών, μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών | 10 |
5338 | Εξαγωγέας τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός αγροτικών προϊόντων) | 4 |
5339 | 'Εμπορος ζαχάρεως, χονδρικώς | 3 |
5340 | 'Εμπορος οίνων, ποτών γενικά και εμφιαλωμένων υδάτων, λιανικώς | 7 |
5341 | 'Εμπορος ειδών υγιεινής διατροφής | 5 |
5342 | Εισαγωγέας παιδικών τροφών | 11 |
5343 | 'Εμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς | 14 |
5401 | Καπνέμπορος | 6 |
5402 | Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας (επί ακαθαρίστων εσόδων) | 0,90 |
5403 | Πρατήριο λιανικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας | 5 |
5501 | Ελαιοτριβείο (επί εκθλιπτικού δικαιώματος) | 30 |
5502 | Αλευρόμυλος (επί αλεστικού δικαιώματος) | 27 |
5503 | Υδροπωλητής γενικά | 22 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Μέσος όρος συντελεστών: 9
Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 32 του Ν.2238/1994) |
---|
Κατηγορία 1: Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. |
Κατηγορία 2: Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά. |
Κατηγορία 3: Ξυλεία, χαρτί και προϊόντα από αυτά. Εκτυπωτικές τέχνες. |
Κατηγορία 4: Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα. |
Κατηγορία 5: Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός. |
Κατηγορία 6: Υφαντουργία. Βυρσοδεψία. Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά. |
Κατηγορία 7: Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα. |
Κατηγορία 8: Υπηρεσίες γενικά. Τεχνικά έργα. |
Κατηγορία 9: Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα. |