Copyright © 2026

| Κωδικός αριθμός |
Επάγγελμα
|
Σ.Κ.Κ.
|
| 7001 | Ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση | 9 |
| 7002 | Εκμεταλλευτής φορτηγών και επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων | 11 |
| 7003 | Εκμεταλλευτής ρυμουλκών ιδιοκτησίας τρίτων | 11 |
| 7004 | Εκμεταλλευτής πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κ.λ.π.) | 18 |
| 7005 | Εκμεταλλευτής πλωτών γερανών, βυθοκόρων | 11 |
| 7006 | Εκμισθωτής φορτηγίδων | 45 |
| 7007 | Κατασκευαστής ή έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων | 19 |
| 7101 | Εκμεταλλευτής αστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) | 11 |
| 7102 | Εκμεταλλευτής υπεραστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) | 12 |
| 7103 | Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) | 8 |
| 7103α | Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης) | 15 |
| 7104 | Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί ή αγοραίων) | 15 |
| 7104α | Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (οδηγός και ιδιοκτήτης) | 21 |
| 7105 | Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) | 16 |
| 7105α | Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), οδηγός ιδιοκτήτης | 21 |
| 7106 | Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης) | 14 |
| 7107 | Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης) | 7 |
| 7108 | Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης) | 14 |
| 7109 | Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης) | 7 |
| 7201 | Εργολάβος μεταφοράς μεταλλευμάτων πρώτων υλών κ.λ.π. | 18 |
| 7202 | Γραφείο μεταφορών εμπορευμάτων, οικοσκευών κ.λ.π. | 12 |
| 7203 | Γραφείο εκκενώσεως βόθρων | 26 |
| 7204 | Εκμεταλλευτής γερανοφόρων αυτοκινήτων | 19 |
| 7205 | Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης) | 19 |
| 7206 | Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) | 15 |
| 7301 | Επιχείρηση ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων | 31 |
| 7302 | Ενοικιαστής μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων | 27 |
| 7401 | Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών | 10 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 Μέσος όρος συντελεστών: 16,50
| Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 32 του Ν.2238/1994) |
|---|
| Κατηγορία 1: Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. |
| Κατηγορία 2: Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά. |
| Κατηγορία 3: Ξυλεία, χαρτί και προϊόντα από αυτά. Εκτυπωτικές τέχνες. |
| Κατηγορία 4: Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα. |
| Κατηγορία 5: Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός. |
| Κατηγορία 6: Υφαντουργία. Βυρσοδεψία. Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά. |
| Κατηγορία 7: Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα. |
| Κατηγορία 8: Υπηρεσίες γενικά. Τεχνικά έργα. |
| Κατηγορία 9: Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα. |