Copyright © 2024
Είδος | Συντελεστής |
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου | Βάσει κλίμακας |
Αμοιβές με Απόδειξη Δαπάνης (μέχρι € 5.000) | 20% + 3,6% Χαρτόσημο |
Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματών | 20% από το πρώτο ευρώ |
Κατηγορία | Συντελεστής |
Κέρδη | 26% |
Μερίσματα Α.Ε | 10% |
Μερίσματα ΕΠΕ, ΙΚΕ | 10% |
Κλιμάκιο | Συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Εισόδημα | Σύνολο Φόρου |
50.000 | 26 | 13.000 | 50.000 | 13.000.00 |
Άνω των 50.000 | 33 |
Κλιμάκιο | Συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Εισόδημα | Σύνολο Φόρου |
25.000 | 22 | 5.500 | 25.000 | 5.500,00 |
17.000 | 32 | 5.440 | 42.000 | 10.940,00 |
Άνω των 42.000 | 42 |
Από 01/01/2014 τα γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται με 13%.
Κλιμάκιο | Συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Εισόδημα | Σύνολο Φόρου |
50.000 | 26 | 13.000 | 50.000 | 13.000.00 |
Άνω των 50.000 | 33 |
Κλιμάκιο | Συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Εισόδημα | Σύνολο Φόρου |
12.000 | 11 | 1.320 | 12.000 | 1.320,00 |
Άνω των 12.000 | 33 |
Κλιμάκιο | Συντελεστής % |
12.001 - 20.000 | 0,7 % |
20.001 - 30.000 | 1,4 % |
30.001 - 50.000 | 2 % |
50.001 - 100.000 | 4 % |
100.001 - 500.000 | 6 % |
Άνω των 500.001 | 8 % |