Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,4136 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8699 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4573 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,9310 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,4170 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 269,6000 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7088 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,0410 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,1165 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |