Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-31 ΜΑΡTΙΟΥ 2012 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3230 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8442 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4363 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,8080 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 25,1720 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 288,8200 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6982 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,1866 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,3592 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |