Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-31 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ 2011 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3387 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8603 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4387 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,2157 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 25,6420 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 309,6000 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7022 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,4715 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,3548 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |