Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-31 ΜΑΪΟΥ 2012 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3093 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8192 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4389 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,8500 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,8160 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 296,8400 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6988 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,1804 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,3788 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |