Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3302 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8161 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4608 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,6662 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 25,2540 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 286,8100 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6963 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,0736 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,4755 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |