Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3510 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8419 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4563 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,7325 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,3250 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 270,7700 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7053 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 3,9093 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,2492 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |